|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01006 | 飞相对士角炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 26 |
| 2 | C05001 | 列炮其它 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 4937 |
| 3 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2604 |
| 4 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 14431 |
| 5 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 23 |
| 6 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3066 |
| 7 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 2455 |
| 8 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5 | 10381 |
| 9 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 2807 |
| 10 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 384 |
| 11 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4707 |
| 12 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 5389 |
| 13 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2965 |
| 14 | P02007 | 对兵局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3588 |
| 合计 | 7 | 14 | 7 | 28 | 37.5% | 57763 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |