|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6111 |
2 | B01007 | 飞相对左中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2678 |
3 | C02001 | 仕角炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2584 |
4 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 8034 |
5 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3784 |
6 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2781 |
7 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3773 |
8 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3789 |
9 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5705 |
10 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3245 |
11 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3390 |
12 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2325 |
13 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5340 |
14 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 4 | 3 | 7 | 21.4 | 21597 |
15 | P02007 | 对兵局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 11119 |
合计 | 9 | 9 | 8 | 26 | 50.0% | 86255 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |