|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01 | 飞相局 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 7266 |
| 2 | C03 | 过宫炮局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 8666 |
| 3 | C04 | 顺炮局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6400 |
| 4 | D01 | 中炮其它局 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 12224 |
| 5 | D02 | 中炮对单提马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3490 |
| 6 | D03 | 中炮对左三步虎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2574 |
| 7 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7133 |
| 8 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5358 |
| 9 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3142 |
| 10 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2272 |
| 11 | D17 | 五六炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4600 |
| 12 | D18 | 五七炮对屏风马 | 4 | 2 | 1 | 7 | 64.3 | 20595 |
| 13 | N02 | 起马局 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 7405 |
| 14 | P02 | 仙人指路 | 29 | 10 | 11 | 50 | 69.0 | 124119 |
| 合计 | 46 | 20 | 14 | 80 | 66.3% | 215244 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |