|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 9360 |
2 | B01008 | 飞相对右中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1780 |
3 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2309 |
4 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3779 |
5 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 7829 |
6 | C03001 | 过宫炮局其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1547 |
7 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5247 |
8 | D01001 | 中炮其它局 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 11154 |
9 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3457 |
10 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3240 |
11 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 9068 |
12 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2071 |
13 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 11048 |
14 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2522 |
15 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 4 | 1 | 1 | 6 | 75.0 | 14216 |
16 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4211 |
17 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100.0 | 13265 |
18 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2221 |
19 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 6781 |
20 | N02002 | 起马对进7卒 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 7411 |
21 | P02001 | 仙人指路其它 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5329 |
22 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1910 |
23 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 5351 |
24 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 5 | 5 | 1 | 11 | 50.0 | 23602 |
25 | P02007 | 对兵局 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4409 |
合计 | 43 | 18 | 9 | 70 | 67.9% | 163117 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |