|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01 | 飞相局 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 15600 |
| 2 | C04 | 顺炮局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5970 |
| 3 | D03 | 中炮对左三步虎 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6058 |
| 4 | D07 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2261 |
| 5 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3745 |
| 6 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2816 |
| 7 | D18 | 五七炮对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6003 |
| 8 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 131 |
| 9 | N02 | 起马局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1806 |
| 10 | P02 | 仙人指路 | 1 | 7 | 2 | 10 | 20.0 | 25069 |
| 合计 | 8 | 14 | 4 | 26 | 38.5% | 69459 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |