|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C04 | 顺炮局 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 25471 |
2 | D07 | 五七炮对反宫马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052 |
3 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 4 | 37.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9461 |
4 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5916 |
5 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2966 |
6 | D17 | 五六炮对屏风马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797 |
7 | N02 | 起马局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1927 |
8 | P02 | 仙人指路 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 8079 |
合计 | 18 | 47.2% | 4 | 3 | 2 | 9 | 55.6% | 2 | 4 | 3 | 9 | 38.9% | 58669 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |