|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01001 | 飞相其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2967 |
| 2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 8077 |
| 3 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4886 |
| 4 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3885 |
| 5 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2456 |
| 6 | C02001 | 仕角炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 189 |
| 7 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 2648 |
| 8 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6652 |
| 9 | C05001 | 列炮其它 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 879 |
| 10 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1037 |
| 11 | D01001 | 中炮其它局 | 4 | 1 | 4 | 9 | 66.7 | 20336 |
| 12 | D02002 | 中炮对单提马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5912 |
| 13 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 2934 |
| 14 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 6523 |
| 15 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8830 |
| 16 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 4378 |
| 17 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 316 |
| 18 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 442 |
| 19 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3002 |
| 20 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 2718 |
| 21 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 260 |
| 22 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 742 |
| 23 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80.0 | 7690 |
| 24 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2320 |
| 25 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1044 |
| 26 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 4 | 0 | 2 | 6 | 83.3 | 4008 |
| 27 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4515 |
| 28 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 315 |
| 29 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 539 |
| 30 | P02001 | 仙人指路其它 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 10332 |
| 31 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10.0 | 17601 |
| 32 | P02007 | 对兵局 | 5 | 3 | 3 | 11 | 59.1 | 14406 |
| 合计 | 37 | 21 | 27 | 85 | 59.4% | 152839 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |