|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01 | 飞相局 | 1 | 1 | 5 | 7 | 50.0 | 6863 |
| 2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 387 |
| 3 | C03 | 过宫炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3454 |
| 4 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 3 | 3 | 1 | 7 | 50.0 | 11029 |
| 5 | D07 | 五七炮对反宫马 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 5977 |
| 6 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 543 |
| 7 | D18 | 五七炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 51 |
| 8 | N02 | 起马局 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1162 |
| 9 | P02 | 仙人指路 | 3 | 7 | 5 | 15 | 36.7 | 11873 |
| 合计 | 8 | 16 | 16 | 40 | 40.0% | 41339 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |