|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01001 | 飞相其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 522 |
| 2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2169 |
| 3 | B01007 | 飞相对左中炮 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 4665 |
| 4 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5170 |
| 5 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2597 |
| 6 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3831 |
| 7 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 11381 |
| 8 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2955 |
| 9 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2500 |
| 10 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4272 |
| 11 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3644 |
| 12 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2399 |
| 13 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2601 |
| 14 | N02002 | 起马对进7卒 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 17592 |
| 15 | P02001 | 仙人指路其它 | 6 | 2 | 5 | 13 | 65.4 | 32709 |
| 16 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2550 |
| 17 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 2456 |
| 18 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 5 | 1 | 1 | 7 | 78.6 | 17537 |
| 19 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 7334 |
| 20 | P02007 | 对兵局 | 0 | 1 | 6 | 7 | 42.9 | 12590 |
| 合计 | 26 | 15 | 22 | 63 | 58.7% | 141474 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |