|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5384 |
| 2 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 310 |
| 3 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2516 |
| 4 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 247 |
| 5 | C03001 | 过宫炮局其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 2275 |
| 6 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5 | 18589 |
| 7 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3788 |
| 8 | D01001 | 中炮其它局 | 4 | 3 | 3 | 10 | 55.0 | 21203 |
| 9 | D02002 | 中炮对单提马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 647 |
| 10 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 5308 |
| 11 | D05005 | 五八炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 268 |
| 12 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 496 |
| 13 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 5 | 4 | 2 | 11 | 54.5 | 33852 |
| 14 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 11073 |
| 15 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3307 |
| 16 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 13958 |
| 17 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 9071 |
| 18 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 4 | 0 | 5 | 20.0 | 5927 |
| 19 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 11826 |
| 20 | P02001 | 仙人指路其它 | 1 | 4 | 0 | 5 | 20.0 | 7345 |
| 21 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3973 |
| 22 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 250 |
| 23 | P02007 | 对兵局 | 1 | 13 | 7 | 21 | 21.4 | 40983 |
| 合计 | 16 | 51 | 23 | 90 | 30.6% | 202596 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |