|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1749 |
2 | A29 | 飞相对右中炮 所有变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2133 |
3 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2158 |
4 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2011 |
5 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1829 |
6 | B10 | 中炮对单提马 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3108 |
7 | B35 | 中炮对反宫马其它 红巡河炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2536 |
8 | B42 | 五六炮对反宫马 红正马黑右直车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2102 |
9 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4192 |
10 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1910 |
11 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1724 |
12 | C52 | 五六炮对屏风马 黑进7卒右直车其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2160 |
13 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 7723 |
14 | C95 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马黑兑7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2099 |
15 | D02 | 顺炮缓开车 黑直车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3670 |
16 | D10 | 顺炮直车对缓开车 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3188 |
17 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1882 |
18 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1884 |
19 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2232 |
20 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2424 |
合计 | 7 | 10 | 6 | 23 | 43.5% | 52714 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |