|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1780 |
2 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2113 |
3 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2552 |
4 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2598 |
5 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1675 |
6 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1603 |
7 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2679 |
8 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2646 |
合计 | 3 | 3 | 2 | 8 | 50.0% | 17646 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |