|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2617 |
2 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 5181 |
3 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1681 |
4 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4533 |
合计 | 2 | 5 | 0 | 7 | 28.6% | 14012 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |