|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1907 |
2 | C05001 | 列炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1929 |
3 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4143 |
4 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4612 |
5 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2096 |
6 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 7679 |
7 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2572 |
8 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2365 |
9 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2125 |
10 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2207 |
11 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2255 |
12 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1566 |
13 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 9120 |
14 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4626 |
15 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4027 |
合计 | 9 | 13 | 1 | 23 | 41.3% | 53229 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |