|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1803 |
2 | A13 | 飞相对进马 黑进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1562 |
3 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1926 |
4 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1637 |
5 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1799 |
6 | A29 | 飞相对右中炮 所有变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2006 |
7 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7073 |
8 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2120 |
9 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1831 |
10 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5225 |
11 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5375 |
12 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2041 |
13 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 7148 |
14 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1859 |
15 | E03 | 仙人指路其它 黑中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2038 |
16 | E07 | 仙人指路对进右马 红黑互进右马局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2136 |
17 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 1 | 2 | 4 | 7 | 42.9 | 13711 |
18 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 9848 |
19 | E45 | 对兵局 红边炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2156 |
合计 | 8 | 9 | 18 | 35 | 48.6% | 73294 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |