|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4706 |
| 2 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3343 |
| 3 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2584 |
| 4 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2207 |
| 5 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2270 |
| 6 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 7091 |
| 7 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2348 |
| 8 | P02001 | 仙人指路其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4211 |
| 9 | P02007 | 对兵局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4429 |
| 合计 | 8 | 3 | 3 | 14 | 67.9% | 33189 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |