|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A14 | 飞相对进马 黑进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2417 |
| 2 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4747 |
| 3 | A22 | 飞相对士角炮 红进左马黑右士角炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2216 |
| 4 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2407 |
| 5 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2248 |
| 6 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5675 |
| 7 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 6792 |
| 8 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2253 |
| 9 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2189 |
| 10 | C10 | 中炮先横车对屏风马 红右横车黑其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2741 |
| 11 | C17 | 中炮过河车对屏风马其它 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2496 |
| 12 | D03 | 顺炮横车 红横车黑缓开车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2590 |
| 13 | D40 | 中炮对左三步虎转列炮 其它变例 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 9383 |
| 14 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 9468 |
| 15 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1892 |
| 16 | E07 | 仙人指路对进右马 红黑互进右马局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5317 |
| 17 | E13 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2536 |
| 18 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2130 |
| 19 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6137 |
| 20 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 4 | 1 | 2 | 7 | 71.4 | 18316 |
| 21 | E44 | 对兵局 红横车 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4739 |
| 合计 | 17 | 10 | 11 | 38 | 59.2% | 98689 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |