|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A23 | 飞相对士角炮 红进左边马黑右士角炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1753 |
2 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3604 |
3 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3858 |
4 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1761 |
5 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 5895 |
6 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1770 |
7 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4285 |
8 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1734 |
合计 | 8 | 4 | 1 | 13 | 65.4% | 24660 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |