|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A10 | 飞相其它 其它变例 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 9717 |
| 2 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 10759 |
| 3 | A12 | 飞相其它 列相局 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3274 |
| 4 | A13 | 飞相对进马 黑进左马 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1329 |
| 5 | A14 | 飞相对进马 黑进右马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2697 |
| 6 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3137 |
| 7 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6401 |
| 8 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 11468 |
| 9 | A22 | 飞相对士角炮 红进左马黑右士角炮 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4011 |
| 10 | A23 | 飞相对士角炮 红进左边马黑右士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325 |
| 11 | A24 | 飞相对士角炮 红横车黑右士角炮 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 18563 |
| 12 | A25 | 飞相对士角炮 红进三兵黑右士角炮 | 4 | 62.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 17874 |
| 13 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 7 | 57.1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 9597 |
| 14 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4600 |
| 15 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 7 | 57.1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 34023 |
| 16 | A29 | 飞相对右中炮 所有变例 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2952 |
| 17 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 6 | 58.3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 27240 |
| 18 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515 |
| 19 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7083 |
| 20 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2553 |
| 21 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 12891 |
| 22 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3970 |
| 23 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 6 | 58.3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7953 |
| 24 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 |
| 25 | A42 | 起马对进7卒 红转边炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2685 |
| 26 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7132 |
| 27 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 14319 |
| 28 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6196 |
| 29 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 2972 |
| 30 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 413 |
| 31 | A63 | 过宫炮对左中炮 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4173 |
| 32 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 9070 |
| 33 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 50.0 | 29398 |
| 34 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 12 | 45.8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 36673 |
| 35 | B11 | 中炮对单提马 黑士角炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3134 |
| 36 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 320 |
| 37 | B24 | 中炮对左三步虎 红过河炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 446 |
| 38 | B25 | 中炮对左三步虎 红两头蛇 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 39 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 23694 |
| 40 | B52 | 五七炮对反宫马 黑左横车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2690 |
| 41 | C02 | 中炮先左马对屏风马 红左马盘河 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2886 |
| 42 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4055 |
| 43 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 14149 |
| 44 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 10 | 65.0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 62.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 26284 |
| 45 | C12 | 中炮先横车对屏风马 红右横车巡河炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 922 |
| 46 | C14 | 中炮先横车对屏风马 红右横车进中兵 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 655 |
| 47 | C15 | 中炮巡河车对屏风马 红不进左马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3099 |
| 48 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 13290 |
| 49 | C20 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红七路马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 126 |
| 50 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 198 |
| 51 | C24 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵黑高右炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3896 |
| 52 | C36 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑其它 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5379 |
| 53 | C38 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马高左炮黑飞右象 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3075 |
| 54 | C41 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 黑退边炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4919 |
| 55 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 322 |
| 56 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6519 |
| 57 | C63 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5887 |
| 58 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351 |
| 59 | C74 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑飞左象右马外盘河 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848 |
| 60 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 7 | 57.1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 21170 |
| 61 | C77 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑右象右马外盘河 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 7256 |
| 62 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 17 | 52.9 | 1 | 0 | 9 | 10 | 55.0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 50.0 | 21828 |
| 63 | C83 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象左炮巡河 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 |
| 64 | C92 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左正马 | 6 | 66.7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 24313 |
| 65 | C96 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马黑边卒 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19421 |
| 66 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4872 |
| 67 | D24 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3902 |
| 68 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3639 |
| 69 | D43 | 中炮对左三步虎转列炮 红两头蛇 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2738 |
| 70 | D52 | 中炮对后补列炮 红右直车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307 |
| 71 | D55 | 中炮对后补列炮 红双直车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 |
| 72 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 7 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 19815 |
| 73 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 |
| 74 | E03 | 仙人指路其它 黑中炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3416 |
| 75 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6775 |
| 76 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 10 | 60.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 31461 |
| 77 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3406 |
| 78 | E10 | 仙人指路对卒底炮其它 其它变例 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 2844 |
| 79 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 13 | 53.8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 56.3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50.0 | 11911 |
| 80 | E14 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞右象 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3641 |
| 81 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 321 |
| 82 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747 |
| 83 | E20 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 |
| 84 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5296 |
| 85 | E23 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红进左马黑右横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 478 |
| 86 | E31 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象连进7卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 385 |
| 87 | E32 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒拐角马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 375 |
| 88 | E33 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 440 |
| 89 | E35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红巡河车右边马对黑左象连进7卒右横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 |
| 90 | E36 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红双直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 258 |
| 91 | E37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞左象 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2008 |
| 92 | E40 | 对兵局 其它变例 | 8 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 25120 |
| 93 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 42.9 | 25630 |
| 94 | E43 | 对兵局 红飞相 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096 |
| 95 | E45 | 对兵局 红边炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2444 |
| 96 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189 |
| 97 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 10 | 45.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 50.0 | 28421 |
| 合计 | 285 | 55.3% | 44 | 18 | 81 | 143 | 59.1% | 34 | 30 | 78 | 142 | 51.4% | 758098 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |