|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A10 | 飞相其它 其它变例 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 8582 |
2 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 9435 |
3 | A12 | 飞相其它 列相局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2370 |
4 | A14 | 飞相对进马 黑进右马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2110 |
5 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2638 |
6 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5469 |
7 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 10068 |
8 | A22 | 飞相对士角炮 红进左马黑右士角炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2212 |
9 | A23 | 飞相对士角炮 红进左边马黑右士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909 |
10 | A24 | 飞相对士角炮 红横车黑右士角炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 16708 |
11 | A25 | 飞相对士角炮 红进三兵黑右士角炮 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 15990 |
12 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6489 |
13 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3131 |
14 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 7 | 57.1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 30432 |
15 | A29 | 飞相对右中炮 所有变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1765 |
16 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 6 | 58.3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 24468 |
17 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 |
18 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6041 |
19 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2131 |
20 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 11601 |
21 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985 |
22 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4665 |
23 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346 |
24 | A42 | 起马对进7卒 红转边炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2243 |
25 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5342 |
26 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 12308 |
27 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4415 |
28 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2220 |
29 | A63 | 过宫炮对左中炮 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3650 |
30 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7737 |
31 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 9 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 50.0 | 24224 |
32 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 10 | 45.0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 28828 |
33 | B11 | 中炮对单提马 黑士角炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2692 |
34 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 21059 |
35 | B52 | 五七炮对反宫马 黑左横车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2185 |
36 | C02 | 中炮先左马对屏风马 红左马盘河 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2155 |
37 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2741 |
38 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 11994 |
39 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 7 | 71.4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 21565 |
40 | C15 | 中炮巡河车对屏风马 红不进左马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2503 |
41 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 4 | 37.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 11137 |
42 | C24 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵黑高右炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417 |
43 | C36 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑其它 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4466 |
44 | C38 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马高左炮黑飞右象 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2469 |
45 | C41 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 黑退边炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150 |
46 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6094 |
47 | C63 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4837 |
48 | C74 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑飞左象右马外盘河 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339 |
49 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 7 | 57.1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 17809 |
50 | C77 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑右象右马外盘河 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5922 |
51 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 13560 |
52 | C83 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象左炮巡河 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436 |
53 | C92 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左正马 | 6 | 66.7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 21605 |
54 | C96 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马黑边卒 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18803 |
55 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4345 |
56 | D24 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355 |
57 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3196 |
58 | D43 | 中炮对左三步虎转列炮 红两头蛇 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224 |
59 | D52 | 中炮对后补列炮 红右直车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2804 |
60 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 7 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 16697 |
61 | E03 | 仙人指路其它 黑中炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2890 |
62 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5768 |
63 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 10 | 60.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 26923 |
64 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 |
65 | E10 | 仙人指路对卒底炮其它 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2018 |
66 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5208 |
67 | E14 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞右象 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3162 |
68 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299 |
69 | E20 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3237 |
70 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3687 |
71 | E35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红巡河车右边马对黑左象连进7卒右横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636 |
72 | E40 | 对兵局 其它变例 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 21761 |
73 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 42.9 | 22260 |
74 | E43 | 对兵局 红飞相 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 |
75 | E45 | 对兵局 红边炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1792 |
76 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781 |
77 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 10 | 45.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 50.0 | 24061 |
合计 | 197 | 53.6% | 33 | 18 | 49 | 100 | 57.5% | 22 | 23 | 52 | 97 | 49.5% | 617994 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |