|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C02001 | 仕角炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1880 |
2 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2710 |
3 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3146 |
4 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3607 |
5 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2737 |
6 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4681 |
7 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2553 |
8 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2343 |
9 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2629 |
10 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 12587 |
11 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4138 |
12 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1960 |
13 | P02001 | 仙人指路其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2272 |
14 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2192 |
15 | P02007 | 对兵局 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4239 |
合计 | 13 | 3 | 6 | 22 | 72.7% | 53674 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |