|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2764 |
2 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2496 |
3 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2828 |
4 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2159 |
5 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 7976 |
6 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2179 |
7 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7600 |
8 | P02007 | 对兵局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3358 |
合计 | 4 | 5 | 1 | 10 | 45.0% | 31360 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |