|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A14 | 飞相对进马 黑进右马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2053 |
2 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 5818 |
3 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2701 |
4 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2088 |
5 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3506 |
6 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 10784 |
7 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 9146 |
8 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4013 |
9 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6045 |
10 | B22 | 中炮对左三步虎 红右横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2844 |
11 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 8857 |
12 | C10 | 中炮先横车对屏风马 红右横车黑其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2131 |
13 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 9134 |
14 | C38 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马高左炮黑飞右象 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 18028 |
15 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1634 |
16 | C55 | 五六炮对屏风马 红过河车黑进7卒黑右直车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2069 |
17 | C63 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2011 |
18 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 10087 |
19 | D33 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红七路马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2279 |
20 | D43 | 中炮对左三步虎转列炮 红两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2212 |
21 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 8447 |
22 | E20 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1981 |
23 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 7341 |
24 | E31 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象连进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3404 |
25 | E33 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 8570 |
26 | E35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红巡河车右边马对黑左象连进7卒右横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2047 |
27 | E37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞左象 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2240 |
合计 | 17 | 22 | 21 | 60 | 45.8% | 141470 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |