|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2962 |
2 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3031 |
3 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4909 |
4 | N02 | 起马局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2498 |
合计 | 1 | 4 | 0 | 5 | 20.0% | 13400 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |