|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 11448 |
2 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 14201 |
3 | A54 | 仕角炮对进7卒 所有变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2096 |
4 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3259 |
5 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2497 |
6 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3055 |
7 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 12282 |
8 | C16 | 中炮巡河车对屏风马 红进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1736 |
9 | C43 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮上右士 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2040 |
10 | C49 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进中兵黑退边炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2419 |
11 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3992 |
12 | C74 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑飞左象右马外盘河 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5900 |
13 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 3963 |
14 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1896 |
15 | C80 | 中炮巡河炮对屏风马 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2815 |
16 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1929 |
17 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 8181 |
合计 | 5 | 20 | 9 | 34 | 27.9% | 83709 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |