|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01005 | 飞相对进马 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8524 |
| 2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7143 |
| 3 | B01007 | 飞相对左中炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713 |
| 4 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4521 |
| 5 | B01011 | 飞相对进7卒 | 7 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 35.7 | 21287 |
| 6 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3974 |
| 7 | C02001 | 仕角炮其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3018 |
| 8 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2296 |
| 9 | C03001 | 过宫炮局其它 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 2367 |
| 10 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2357 |
| 11 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979 |
| 12 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5695 |
| 13 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6529 |
| 14 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424 |
| 15 | D01001 | 中炮其它局 | 12 | 58.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 55.0 | 24164 |
| 16 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306 |
| 17 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 16 | 50.0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 50.0 | 33731 |
| 18 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 7531 |
| 19 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9828 |
| 20 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4931 |
| 21 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2125 |
| 22 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 5 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 14882 |
| 23 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3021 |
| 24 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 5269 |
| 25 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 5366 |
| 26 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 15 | 46.7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30.0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 55.0 | 49219 |
| 27 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 13021 |
| 28 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 6514 |
| 29 | N02002 | 起马对进7卒 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 50.0 | 22740 |
| 30 | P02001 | 仙人指路其它 | 20 | 32.5 | 3 | 7 | 7 | 17 | 38.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 37757 |
| 31 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2629 |
| 32 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212 |
| 33 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 7 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 41.7 | 14714 |
| 34 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 29 | 43.1 | 6 | 5 | 12 | 23 | 52.2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8.3 | 62506 |
| 35 | P02007 | 对兵局 | 28 | 64.3 | 13 | 2 | 9 | 24 | 72.9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5 | 57081 |
| 合计 | 204 | 46.8% | 28 | 24 | 49 | 101 | 52.0% | 24 | 41 | 38 | 103 | 41.7% | 456374 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |