|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 11134 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 2 | 3 | 2 | 7 | 42.9 | 22720 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 4 | 1 | 10 | 15 | 60.0 | 36290 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4739 |
5 | B01008 | 飞相对右中炮 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 11034 |
6 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 4 | 1 | 3 | 8 | 68.8 | 18322 |
7 | B01011 | 飞相对进7卒 | 5 | 0 | 4 | 9 | 77.8 | 25973 |
8 | B01012 | 飞相对进3卒 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 14095 |
9 | C02001 | 仕角炮其它 | 9 | 3 | 6 | 18 | 66.7 | 49235 |
10 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 5 | 0 | 3 | 8 | 81.3 | 26156 |
11 | C03001 | 过宫炮局其它 | 5 | 1 | 3 | 9 | 72.2 | 32877 |
12 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 5 | 4 | 5 | 14 | 53.6 | 52260 |
13 | C03003 | 过宫炮对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2896 |
14 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6573 |
15 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 11167 |
16 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4666 |
17 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 12843 |
18 | D01001 | 中炮其它局 | 3 | 2 | 8 | 13 | 53.8 | 35182 |
19 | D02002 | 中炮对单提马 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 10460 |
20 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 10849 |
21 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5990 |
22 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6108 |
23 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 3 | 1 | 17 | 21 | 54.8 | 48370 |
24 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 23389 |
25 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 3 | 1 | 4 | 8 | 62.5 | 21967 |
26 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 4 | 6 | 11 | 36.4 | 26935 |
27 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7443 |
28 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2531 |
29 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5580 |
30 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 5 | 4 | 2 | 11 | 54.5 | 42615 |
31 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 12267 |
32 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 12141 |
33 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 6 | 4 | 4 | 14 | 57.1 | 45789 |
34 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5109 |
35 | N02002 | 起马对进7卒 | 2 | 0 | 5 | 7 | 64.3 | 14003 |
36 | P02001 | 仙人指路其它 | 3 | 2 | 4 | 9 | 55.6 | 22271 |
37 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 5 | 1 | 2 | 8 | 75.0 | 24111 |
38 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 4 | 3 | 7 | 14 | 53.6 | 27656 |
39 | P02007 | 对兵局 | 9 | 2 | 9 | 20 | 67.5 | 53010 |
合计 | 108 | 44 | 125 | 277 | 61.6% | 806756 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |