|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3921 |
2 | B04 | 中炮其它局 黑右三步虎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2068 |
3 | B10 | 中炮对单提马 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2278 |
4 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1973 |
5 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 8009 |
6 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.1 | 17296 |
7 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 5 | 12 | 14 | 31 | 38.7 | 67869 |
8 | D05 | 顺炮横车 红横车黑直车巡河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2403 |
9 | D24 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 12582 |
10 | D27 | 顺炮直车对横车 红进七兵 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3149 |
11 | D28 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3682 |
12 | D29 | 顺炮直车对横车 红两头蛇黑双横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3502 |
13 | D50 | 中炮对后补列炮 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2275 |
14 | D51 | 中炮对后补列炮 红缓开车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2052 |
合计 | 14 | 20 | 24 | 58 | 44.8% | 133059 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |