|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4340 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3276 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50.0 | 17480 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3682 |
5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 15382 |
6 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5821 |
7 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 5665 |
8 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2528 |
9 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1707 |
10 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2767 |
11 | C03001 | 过宫炮局其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2654 |
12 | C04001 | 顺炮其它局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2258 |
13 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 11366 |
14 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 5 | 0 | 1 | 6 | 91.7 | 21256 |
15 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 12720 |
16 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6006 |
17 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 11654 |
18 | D01001 | 中炮其它局 | 11 | 2 | 6 | 19 | 73.7 | 44341 |
19 | D02002 | 中炮对单提马 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 8144 |
20 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 2 | 4 | 6 | 33.3 | 28154 |
21 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8080 |
22 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2157 |
23 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 11 | 7 | 27 | 45 | 54.4 | 126803 |
24 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1458 |
25 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 4 | 3 | 1 | 8 | 56.3 | 31348 |
26 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 4 | 6 | 11 | 36.4 | 27494 |
27 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 1 | 0 | 6 | 7 | 57.1 | 21954 |
28 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 9889 |
29 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50.0 | 14874 |
30 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 3 | 2 | 5 | 10 | 55.0 | 29158 |
31 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 8 | 8 | 12 | 28 | 50.0 | 88006 |
32 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1711 |
33 | N02002 | 起马对进7卒 | 5 | 1 | 3 | 9 | 72.2 | 29696 |
34 | P02001 | 仙人指路其它 | 4 | 0 | 6 | 10 | 70.0 | 21414 |
35 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 10991 |
36 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 16171 |
37 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 8693 |
38 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 12 | 7 | 8 | 27 | 59.3 | 66528 |
39 | P02007 | 对兵局 | 10 | 8 | 13 | 31 | 53.2 | 74994 |
合计 | 104 | 55 | 133 | 292 | 58.4% | 802620 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |