|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A02 | 边马局 所有变例 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4157 |
2 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
3 | A14 | 飞相对进马 黑进右马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3345 |
4 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 18122 |
5 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 44.4 | 27446 |
6 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3320 |
7 | A21 | 飞相对士角炮 黑右士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2706 |
8 | A22 | 飞相对士角炮 红进左马黑右士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082 |
9 | A24 | 飞相对士角炮 红横车黑右士角炮 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 7990 |
10 | A25 | 飞相对士角炮 红进三兵黑右士角炮 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 8454 |
11 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 20 | 57.5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50.0 | 4 | 1 | 10 | 15 | 60.0 | 51584 |
12 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 6 | 41.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40.0 | 30550 |
13 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 6 | 58.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 18737 |
14 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 7 | 57.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 21858 |
15 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 5 | 30.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 15479 |
16 | A33 | 飞相对左过宫炮 红右马直车边炮黑7卒 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4272 |
17 | A34 | 飞相对左过宫炮 红右马七兵黑进3卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876 |
18 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735 |
19 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 9442 |
20 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 10388 |
21 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 6 | 41.7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 16359 |
22 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 9015 |
23 | A41 | 起马对进7卒 其它变例 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7787 |
24 | A42 | 起马对进7卒 红转边炮 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4520 |
25 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 7 | 64.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 14404 |
26 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 10 | 65.0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 22670 |
27 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243 |
28 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 9 | 77.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 71.4 | 24133 |
29 | A52 | 仕角炮对右中炮 其它变例 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4616 |
30 | A53 | 仕角炮对右中炮 红转反宫马黑右中炮 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 11750 |
31 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 5 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 10455 |
32 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 10881 |
33 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 3 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 10004 |
34 | B04 | 中炮其它局 黑右三步虎 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6326 |
35 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 12 | 54.2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 85.7 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10.0 | 35811 |
36 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4695 |
37 | B11 | 中炮对单提马 黑士角炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2960 |
38 | B12 | 中炮对单提马 黑横车 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6403 |
39 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 9942 |
40 | B22 | 中炮对左三步虎 红右横车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2426 |
41 | B24 | 中炮对左三步虎 红过河炮 | 8 | 43.8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 17507 |
42 | B30 | 中炮对反宫马其它 红后补左马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409 |
43 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8347 |
44 | B34 | 中炮对反宫马其它 红右横车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4167 |
45 | B41 | 五六炮对反宫马 红正马黑其它 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7187 |
46 | B43 | 五六炮对反宫马 红正马黑边炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5588 |
47 | B44 | 五六炮对反宫马 红正马黑进7卒 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871 |
48 | B52 | 五七炮对反宫马 黑左横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459 |
49 | B55 | 五七炮对反宫马 红七兵黑7卒右炮过河 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14879 |
50 | C02 | 中炮先左马对屏风马 红左马盘河 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 12703 |
51 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 13510 |
52 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 7 | 78.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 19738 |
53 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 29 | 55.2 | 3 | 0 | 8 | 11 | 63.6 | 4 | 4 | 10 | 18 | 50.0 | 89935 |
54 | C11 | 中炮先横车对屏风马 红右横车左马盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431 |
55 | C12 | 中炮先横车对屏风马 红右横车巡河炮 | 4 | 62.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 9742 |
56 | C15 | 中炮巡河车对屏风马 红不进左马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333 |
57 | C16 | 中炮巡河车对屏风马 红进左马 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 10736 |
58 | C17 | 中炮过河车对屏风马其它 其它变例 | 7 | 78.6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 16987 |
59 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 6 | 58.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 22096 |
60 | C20 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红七路马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3486 |
61 | C21 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车 | 4 | 37.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 14526 |
62 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 8964 |
63 | C30 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149 |
64 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 5 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 12968 |
65 | C36 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑其它 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 18860 |
66 | C39 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红左边炮黑飞右象 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6522 |
67 | C41 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 黑退边炮 | 9 | 61.1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 22388 |
68 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 10 | 80.0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 81.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 28955 |
69 | C43 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮上右士 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4132 |
70 | C44 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左马盘河黑退边炮上右士 | 10 | 65.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 27113 |
71 | C45 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 13982 |
72 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 7 | 35.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 23818 |
73 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 38512 |
74 | C50 | 五六炮对屏风马 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1741 |
75 | C51 | 五六炮对屏风马 红左边马 | 8 | 68.8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 24256 |
76 | C52 | 五六炮对屏风马 黑进7卒右直车其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3864 |
77 | C54 | 五六炮对屏风马 红过河车黑其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3712 |
78 | C55 | 五六炮对屏风马 红过河车黑进7卒黑右直车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3154 |
79 | C64 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车左炮过河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2273 |
80 | C66 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车右炮过河 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 20373 |
81 | C68 | 五七炮对屏风马进7卒 红黑互进七兵 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6820 |
82 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5974 |
83 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1975 |
84 | C74 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑飞左象右马外盘河 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8244 |
85 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 22 | 59.1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 56.3 | 5 | 2 | 7 | 14 | 60.7 | 60735 |
86 | C77 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑右象右马外盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065 |
87 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 37 | 59.5 | 4 | 1 | 9 | 14 | 60.7 | 5 | 1 | 17 | 23 | 58.7 | 87897 |
88 | C81 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1756 |
89 | C83 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象左炮巡河 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 10854 |
90 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 9 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50.0 | 36715 |
91 | C86 | 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河右横车黑左马外盘河 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528 |
92 | C90 | 五八炮对屏风马 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3849 |
93 | C92 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左正马 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 13853 |
94 | C97 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马平炮压马黑边卒 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5417 |
95 | C98 | 五八炮对屏风马 互进三兵红平炮压马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2950 |
96 | D10 | 顺炮直车对缓开车 其它变例 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5111 |
97 | D12 | 顺炮直车对缓开车 黑右横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022 |
98 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11758 |
99 | D20 | 顺炮直车对横车 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3256 |
100 | D29 | 顺炮直车对横车 红两头蛇黑双横车 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9486 |
101 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 4 | 37.5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15066 |
102 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6578 |
103 | D43 | 中炮对左三步虎转列炮 红两头蛇 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2484 |
104 | D50 | 中炮对后补列炮 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4363 |
105 | D53 | 中炮对后补列炮 红过河车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891 |
106 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 12 | 83.3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 80.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 29405 |
107 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2912 |
108 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7163 |
109 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 60 | 71.7 | 30 | 3 | 23 | 56 | 74.1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 162895 |
110 | E07 | 仙人指路对进右马 红黑互进右马局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2326 |
111 | E09 | 仙人指路两头蛇 黑进右马转卒底炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4766 |
112 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 9 | 61.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 56.3 | 32422 |
113 | E14 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞右象 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2721 |
114 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14437 |
115 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 7 | 64.3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 25118 |
116 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4091 |
117 | E20 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象 | 6 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 18184 |
118 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 10 | 60.0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 68.8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 30062 |
119 | E23 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红进左马黑右横车 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 8721 |
120 | E24 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车黑右横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 |
121 | E25 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右马盘河黑左象右横车上士 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655 |
122 | E26 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右马盘河黑左象右横车过河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1615 |
123 | E31 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象连进7卒 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2024 |
124 | E32 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒拐角马 | 5 | 70.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 23512 |
125 | E33 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 4 | 87.5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10761 |
126 | E34 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马上仕黑左象连进7卒右横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3115 |
127 | E35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红巡河车右边马对黑左象连进7卒右横车 | 38 | 64.5 | 17 | 5 | 14 | 36 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 99614 |
128 | E37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞左象 | 6 | 75.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 16178 |
129 | E38 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红炮打中卒黑飞左象 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 12211 |
130 | E40 | 对兵局 其它变例 | 26 | 61.5 | 7 | 0 | 6 | 13 | 76.9 | 4 | 5 | 4 | 13 | 46.2 | 92467 |
131 | E41 | 对兵局 互进右马局 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8859 |
132 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 35 | 62.9 | 6 | 1 | 9 | 16 | 65.6 | 5 | 1 | 13 | 19 | 60.5 | 92120 |
133 | E44 | 对兵局 红横车 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6454 |
134 | E45 | 对兵局 红边炮 | 11 | 68.2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 62.5 | 25251 |
135 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 10 | 60.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 55.6 | 19828 |
136 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 9 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 31094 |
137 | E48 | 对兵局 转兵底炮黑左中炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2451 |
合计 | 732 | 62.6% | 163 | 32 | 174 | 369 | 67.8% | 118 | 64 | 181 | 363 | 57.4% | 2127889 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |