|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 30 |
| 2 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6900 |
| 3 | A41 | 起马对进7卒 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3953 |
| 4 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2780 |
| 5 | A64 | 过宫炮对左中炮 红直车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 24 |
| 6 | B14 | 中炮对单提马 红进七兵黑横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2882 |
| 7 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 28 |
| 8 | B36 | 五八炮对反宫马 所有变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5391 |
| 9 | C11 | 中炮先横车对屏风马 红右横车左马盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3896 |
| 10 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3624 |
| 11 | C19 | 中炮过河车对屏风马其它 红左边马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4554 |
| 12 | C44 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左马盘河黑退边炮上右士 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4105 |
| 13 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3935 |
| 14 | D01 | 顺炮缓开车 黑横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4996 |
| 15 | D10 | 顺炮直车对缓开车 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2708 |
| 16 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2709 |
| 17 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3714 |
| 18 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4930 |
| 合计 | 9 | 8 | 2 | 19 | 52.6% | 61159 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |