|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A42 | 起马对进7卒 红转边炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2357 |
| 2 | A54 | 仕角炮对进7卒 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 25 |
| 3 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2314 |
| 4 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2998 |
| 5 | B52 | 五七炮对反宫马 黑左横车 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 6175 |
| 6 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2682 |
| 7 | C15 | 中炮巡河车对屏风马 红不进左马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6901 |
| 8 | C16 | 中炮巡河车对屏风马 红进左马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 2885 |
| 9 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4339 |
| 10 | C19 | 中炮过河车对屏风马其它 红左边马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4195 |
| 11 | C38 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马高左炮黑飞右象 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6376 |
| 12 | C47 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边马黑退边炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4174 |
| 13 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2530 |
| 14 | C51 | 五六炮对屏风马 红左边马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4355 |
| 15 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 8638 |
| 16 | D01 | 顺炮缓开车 黑横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5252 |
| 17 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3525 |
| 合计 | 8 | 8 | 6 | 22 | 50.0% | 69721 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |