|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620 |
2 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3704 |
3 | C01 | 中炮先左马对屏风马 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3420 |
4 | C17 | 中炮过河车对屏风马其它 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4969 |
5 | C19 | 中炮过河车对屏风马其它 红左边马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3743 |
6 | C44 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左马盘河黑退边炮上右士 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 10390 |
7 | D03 | 顺炮横车 红横车黑缓开车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3536 |
8 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3727 |
合计 | 10 | 45.0% | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0% | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0% | 37109 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |