|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7431 |
| 2 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3397 |
| 3 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 9006 |
| 4 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 152 |
| 5 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 163 |
| 6 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 203 |
| 合计 | 2 | 7 | 0 | 9 | 22.2% | 20352 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |