|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01 | 飞相局 | 1 | 6 | 5 | 12 | 29.2 | 18262 |
| 2 | C02 | 仕角炮局 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 7461 |
| 3 | C03 | 过宫炮局 | 3 | 1 | 4 | 8 | 62.5 | 18641 |
| 4 | C04 | 顺炮局 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 3125 |
| 5 | C05 | 列炮局 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 5537 |
| 6 | D01 | 中炮其它局 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 9052 |
| 7 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 8659 |
| 8 | D07 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 400 |
| 9 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 5 | 2 | 14 | 21 | 57.1 | 34679 |
| 10 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2812 |
| 11 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 5398 |
| 12 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6559 |
| 13 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 6 | 0 | 4 | 10 | 80.0 | 18194 |
| 14 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 7872 |
| 15 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 6 | 7 | 42.9 | 10076 |
| 16 | N02 | 起马局 | 8 | 10 | 23 | 41 | 47.6 | 82754 |
| 17 | P02 | 仙人指路 | 12 | 4 | 6 | 22 | 68.2 | 32734 |
| 合计 | 46 | 31 | 75 | 152 | 54.9% | 272215 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |