|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 5471 |
2 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1804 |
3 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1967 |
4 | B22 | 中炮对左三步虎 红右横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3401 |
5 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 10638 |
6 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4862 |
7 | C10 | 中炮先横车对屏风马 红右横车黑其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1631 |
8 | C15 | 中炮巡河车对屏风马 红不进左马 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 11438 |
9 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1820 |
10 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3421 |
11 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 1 | 2 | 4 | 7 | 42.9 | 18730 |
12 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2308 |
13 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 7561 |
合计 | 6 | 10 | 11 | 27 | 42.6% | 75052 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |