|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01001 | 飞相其它 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 8084 |
| 2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 2 | 0 | 9 | 11 | 59.1 | 26333 |
| 3 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 13604 |
| 4 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 2828 |
| 5 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 540 |
| 6 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2405 |
| 7 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 5308 |
| 8 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2520 |
| 9 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2746 |
| 10 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4841 |
| 11 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2025 |
| 12 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2375 |
| 13 | D02002 | 中炮对单提马 | 6 | 3 | 5 | 14 | 60.7 | 38945 |
| 14 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 8 | 3 | 21 | 32 | 57.8 | 50560 |
| 15 | D05005 | 五八炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 253 |
| 16 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 3 | 5 | 6 | 14 | 42.9 | 27670 |
| 17 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 6 | 4 | 9 | 19 | 55.3 | 39803 |
| 18 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 14013 |
| 19 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2946 |
| 20 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3265 |
| 21 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2964 |
| 22 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3028 |
| 23 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 12440 |
| 24 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2282 |
| 25 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 9804 |
| 26 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2825 |
| 27 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 7289 |
| 28 | N02002 | 起马对进7卒 | 5 | 3 | 7 | 15 | 56.7 | 33752 |
| 29 | P02001 | 仙人指路其它 | 11 | 14 | 18 | 43 | 46.5 | 58679 |
| 30 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2319 |
| 31 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4560 |
| 32 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2391 |
| 33 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 12151 |
| 34 | P02007 | 对兵局 | 3 | 4 | 10 | 17 | 47.1 | 40409 |
| 合计 | 55 | 51 | 113 | 219 | 50.9% | 445957 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |