|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2778 |
| 2 | C02004 | 仕角炮对进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2606 |
| 3 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2712 |
| 4 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2724 |
| 5 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2345 |
| 6 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2866 |
| 7 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2612 |
| 8 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2200 |
| 9 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3482 |
| 合计 | 3 | 3 | 3 | 9 | 50.0% | 24325 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |