|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2060 |
2 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1675 |
3 | D01001 | 中炮其它局 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 5747 |
4 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2217 |
5 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1756 |
合计 | 4 | 3 | 0 | 7 | 57.1% | 13455 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |