|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 5545 |
| 2 | B04 | 中炮其它局 黑右三步虎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2055 |
| 3 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 6933 |
| 4 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 10579 |
| 5 | B11 | 中炮对单提马 黑士角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 273 |
| 6 | B25 | 中炮对左三步虎 红两头蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 289 |
| 7 | B30 | 中炮对反宫马其它 红后补左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2620 |
| 8 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2372 |
| 9 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 9485 |
| 10 | B36 | 五八炮对反宫马 所有变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 308 |
| 11 | B45 | 五六炮对反宫马 红边马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4151 |
| 12 | B52 | 五七炮对反宫马 黑左横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 238 |
| 13 | B56 | 五七炮对反宫马 红弃双兵黑右炮过河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4507 |
| 14 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 4288 |
| 15 | C12 | 中炮先横车对屏风马 红右横车巡河炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 485 |
| 16 | C15 | 中炮巡河车对屏风马 红不进左马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3470 |
| 17 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 8349 |
| 18 | C33 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑右横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3774 |
| 19 | C34 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 红右炮过河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6680 |
| 20 | C36 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5815 |
| 21 | C38 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马高左炮黑飞右象 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4813 |
| 22 | C41 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 黑退边炮 | 1 | 4 | 1 | 6 | 25.0 | 23871 |
| 23 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30.0 | 8267 |
| 24 | C49 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进中兵黑退边炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3065 |
| 25 | C83 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象左炮巡河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2355 |
| 26 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2559 |
| 27 | D24 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2084 |
| 28 | D29 | 顺炮直车对横车 红两头蛇黑双横车 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 6007 |
| 29 | D50 | 中炮对后补列炮 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2211 |
| 合计 | 13 | 24 | 18 | 55 | 40.0% | 137448 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |