|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01001 | 上仕局 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 10170 |
2 | B01001 | 飞相其它 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10240 |
3 | B01005 | 飞相对进马 | 21 | 45.2 | 1 | 0 | 9 | 10 | 55.0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 36.4 | 82458 |
4 | B01006 | 飞相对士角炮 | 48 | 49.0 | 3 | 2 | 26 | 31 | 51.6 | 1 | 3 | 13 | 17 | 44.1 | 144217 |
5 | B01007 | 飞相对左中炮 | 16 | 53.1 | 4 | 2 | 9 | 15 | 56.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 65334 |
6 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 18 | 52.8 | 1 | 2 | 10 | 13 | 46.2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 63311 |
7 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7279 |
8 | B01011 | 飞相对进7卒 | 22 | 56.8 | 1 | 0 | 14 | 15 | 53.3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 64.3 | 62780 |
9 | B01012 | 飞相对进3卒 | 12 | 54.2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 7 | 9 | 50.0 | 52346 |
10 | C01004 | 兵底炮局 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9733 |
11 | C01005 | 金钩炮局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9328 |
12 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3716 |
13 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 13304 |
14 | C03001 | 过宫炮局其它 | 6 | 58.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 21843 |
15 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 50.0 | 56427 |
16 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 5 | 30.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 22603 |
17 | C04001 | 顺炮其它局 | 5 | 70.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 16727 |
18 | C04002 | 顺炮横车 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11548 |
19 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 33039 |
20 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 5 | 70.0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21022 |
21 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6476 |
22 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 10 | 65.0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 68.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 33676 |
23 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 5 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 43851 |
24 | D01001 | 中炮其它局 | 37 | 52.7 | 10 | 7 | 16 | 33 | 54.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 130707 |
25 | D02002 | 中炮对单提马 | 11 | 63.6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 48895 |
26 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 16 | 62.5 | 5 | 2 | 4 | 11 | 63.6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 56707 |
27 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 11 | 54.5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 59631 |
28 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 20 | 57.5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 66.7 | 2 | 2 | 7 | 11 | 50.0 | 85933 |
29 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 30546 |
30 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 52 | 47.1 | 5 | 7 | 20 | 32 | 46.9 | 3 | 4 | 13 | 20 | 47.5 | 208868 |
31 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 7 | 64.3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 30839 |
32 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 20024 |
33 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 18871 |
34 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 38 | 46.1 | 4 | 0 | 5 | 9 | 72.2 | 3 | 10 | 16 | 29 | 37.9 | 174634 |
35 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 6 | 75.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 24040 |
36 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3413 |
37 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 65 | 54.6 | 14 | 6 | 16 | 36 | 61.1 | 6 | 8 | 15 | 29 | 46.6 | 285447 |
38 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 10 | 55.0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 39055 |
39 | D18016 | 五七炮对屏风马进7卒 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 7926 |
40 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 14 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 55.0 | 46284 |
41 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 50 | 46.0 | 3 | 4 | 9 | 16 | 46.9 | 5 | 8 | 21 | 34 | 45.6 | 185330 |
42 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 22 | 65.9 | 9 | 3 | 7 | 19 | 65.8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 68006 |
43 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 33653 |
44 | N02000 | 边马局 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7396 |
45 | N02001 | 起马局其它 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 15262 |
46 | N02002 | 起马对进7卒 | 40 | 48.8 | 5 | 2 | 5 | 12 | 62.5 | 5 | 9 | 14 | 28 | 42.9 | 160949 |
47 | P02001 | 仙人指路其它 | 8 | 62.5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 30123 |
48 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 16 | 46.9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80.0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 31.8 | 91113 |
49 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 12 | 79.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 75.0 | 49033 |
50 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 14204 |
51 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 59 | 52.5 | 3 | 3 | 17 | 23 | 50.0 | 12 | 9 | 15 | 36 | 54.2 | 213769 |
52 | P02007 | 对兵局 | 101 | 51.0 | 6 | 4 | 6 | 16 | 56.3 | 22 | 22 | 41 | 85 | 50.0 | 423134 |
合计 | 840 | 52.5% | 113 | 62 | 222 | 397 | 56.4% | 101 | 110 | 232 | 443 | 49.0% | 3365220 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |