|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01001 | 上仕局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6352 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 20614 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 9455 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 15450 |
5 | B01008 | 飞相对右中炮 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 12733 |
6 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 18430 |
7 | B01011 | 飞相对进7卒 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 25371 |
8 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3370 |
9 | C02001 | 仕角炮其它 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6664 |
10 | C03001 | 过宫炮局其它 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 17336 |
11 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 |
12 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3921 |
13 | C04001 | 顺炮其它局 | 5 | 70.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 28211 |
14 | C04002 | 顺炮横车 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 46346 |
15 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 27708 |
16 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 15 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 45.8 | 67947 |
17 | C05001 | 列炮其它 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3308 |
18 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9148 |
19 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5252 |
20 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6369 |
21 | D01001 | 中炮其它局 | 15 | 53.3 | 5 | 3 | 6 | 14 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 55099 |
22 | D02002 | 中炮对单提马 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 16596 |
23 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 5 | 60.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21640 |
24 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 7 | 71.4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 28701 |
25 | D05005 | 五八炮对反宫马 | 3 | 83.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 26435 |
26 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 7 | 42.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 29959 |
27 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 6 | 75.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 42341 |
28 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 20 | 42.5 | 6 | 6 | 5 | 17 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 85159 |
29 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 5 | 70.0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16068 |
30 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 7596 |
31 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 8 | 87.5 | 6 | 0 | 1 | 7 | 92.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 29819 |
32 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 9 | 50.0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 46083 |
33 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 14769 |
34 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 13208 |
35 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 23 | 56.5 | 8 | 3 | 4 | 15 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 37.5 | 98545 |
36 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 17245 |
37 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 5 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 21677 |
38 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 29 | 46.6 | 8 | 9 | 7 | 24 | 47.9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 40.0 | 125866 |
39 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 4 | 62.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 15495 |
40 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 13655 |
41 | N02001 | 起马局其它 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5050 |
42 | N02002 | 起马对进7卒 | 13 | 53.8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 33.3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 71.4 | 49840 |
43 | P02001 | 仙人指路其它 | 10 | 65.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 | 65.0 | 30102 |
44 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 16361 |
45 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 5 | 30.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 23155 |
46 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4694 |
47 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 6 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 20638 |
48 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 14 | 46.4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 35.0 | 61828 |
49 | P02007 | 对兵局 | 22 | 52.3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 6 | 6 | 4 | 16 | 50.0 | 117306 |
合计 | 317 | 51.7% | 68 | 45 | 55 | 168 | 56.8% | 42 | 54 | 53 | 149 | 46.0% | 1393561 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |