|
| 序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A01 | 上仕局 所有变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7286 |
| 2 | A13 | 飞相对进马 黑进左马 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 23479 |
| 3 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4073 |
| 4 | A23 | 飞相对士角炮 红进左边马黑右士角炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4207 |
| 5 | A24 | 飞相对士角炮 红横车黑右士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3518 |
| 6 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 18214 |
| 7 | A29 | 飞相对右中炮 所有变例 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 15091 |
| 8 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5909 |
| 9 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 15469 |
| 10 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 8303 |
| 11 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 19869 |
| 12 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4138 |
| 13 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 6190 |
| 14 | A41 | 起马对进7卒 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4364 |
| 15 | A42 | 起马对进7卒 红转边炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933 |
| 16 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 9 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 43077 |
| 17 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5251 |
| 18 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3806 |
| 19 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 8353 |
| 20 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 21060 |
| 21 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5413 |
| 22 | A64 | 过宫炮对左中炮 红直车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4534 |
| 23 | B02 | 中炮其它局 黑进右马先上士 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3675 |
| 24 | B04 | 中炮其它局 黑右三步虎 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7904 |
| 25 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 11 | 45.5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48465 |
| 26 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5883 |
| 27 | B11 | 中炮对单提马 黑士角炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4877 |
| 28 | B12 | 中炮对单提马 黑横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6157 |
| 29 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8536 |
| 30 | B22 | 中炮对左三步虎 红右横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5852 |
| 31 | B24 | 中炮对左三步虎 红过河炮 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19184 |
| 32 | B30 | 中炮对反宫马其它 红后补左马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3833 |
| 33 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6514 |
| 34 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 19929 |
| 35 | B34 | 中炮对反宫马其它 红右横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3594 |
| 36 | B36 | 五八炮对反宫马 所有变例 | 3 | 83.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 29240 |
| 37 | B41 | 五六炮对反宫马 红正马黑其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2880 |
| 38 | B42 | 五六炮对反宫马 红正马黑右直车 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 25665 |
| 39 | B44 | 五六炮对反宫马 红正马黑进7卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3127 |
| 40 | B45 | 五六炮对反宫马 红边马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3549 |
| 41 | B52 | 五七炮对反宫马 黑左横车 | 4 | 87.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 36055 |
| 42 | B55 | 五七炮对反宫马 红七兵黑7卒右炮过河 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11054 |
| 43 | C02 | 中炮先左马对屏风马 红左马盘河 | 6 | 41.7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25984 |
| 44 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 13231 |
| 45 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 17941 |
| 46 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 9 | 55.6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 42497 |
| 47 | C11 | 中炮先横车对屏风马 红右横车左马盘河 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8234 |
| 48 | C12 | 中炮先横车对屏风马 红右横车巡河炮 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7699 |
| 49 | C13 | 中炮先横车对屏风马 红右横车边炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3672 |
| 50 | C15 | 中炮巡河车对屏风马 红不进左马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5400 |
| 51 | C16 | 中炮巡河车对屏风马 红进左马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3713 |
| 52 | C17 | 中炮过河车对屏风马其它 其它变例 | 4 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17664 |
| 53 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 18641 |
| 54 | C20 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红七路马 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9646 |
| 55 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 27322 |
| 56 | C24 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵黑高右炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15951 |
| 57 | C30 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3571 |
| 58 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10357 |
| 59 | C32 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑飞象 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3673 |
| 60 | C36 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑其它 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 14740 |
| 61 | C41 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 黑退边炮 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7918 |
| 62 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3297 |
| 63 | C43 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮上右士 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11981 |
| 64 | C44 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左马盘河黑退边炮上右士 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 16835 |
| 65 | C45 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 12802 |
| 66 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8632 |
| 67 | C47 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边马黑退边炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10555 |
| 68 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 7 | 57.1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 34531 |
| 69 | C49 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进中兵黑退边炮 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8496 |
| 70 | C50 | 五六炮对屏风马 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3622 |
| 71 | C51 | 五六炮对屏风马 红左边马 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10535 |
| 72 | C54 | 五六炮对屏风马 红过河车黑其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6131 |
| 73 | C63 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5409 |
| 74 | C64 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车左炮过河 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8880 |
| 75 | C65 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车右炮巡河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2904 |
| 76 | C66 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车右炮过河 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7882 |
| 77 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 11141 |
| 78 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5502 |
| 79 | C74 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑飞左象右马外盘河 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 12134 |
| 80 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 12 | 50.0 | 4 | 3 | 4 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 54016 |
| 81 | C77 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑右象右马外盘河 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21611 |
| 82 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 41971 |
| 83 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 4 | 62.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 18533 |
| 84 | C92 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左正马 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8763 |
| 85 | C94 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马黑上士 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3817 |
| 86 | C98 | 五八炮对屏风马 互进三兵红平炮压马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3776 |
| 87 | C99 | 顺炮其它局 顺炮其它局 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8664 |
| 88 | D02 | 顺炮缓开车 黑直车 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 23065 |
| 89 | D03 | 顺炮横车 红横车黑缓开车 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 18281 |
| 90 | D04 | 顺炮横车 红横车黑直车 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 29192 |
| 91 | D05 | 顺炮横车 红横车黑直车巡河 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4360 |
| 92 | D10 | 顺炮直车对缓开车 其它变例 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 12203 |
| 93 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 15938 |
| 94 | D15 | 顺炮直车对缓开车 黑边炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 |
| 95 | D23 | 顺炮直车对横车 红巡河车 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 15999 |
| 96 | D24 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 6 | 41.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 30.0 | 28968 |
| 97 | D26 | 顺炮直车对横车 红进三兵 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 10675 |
| 98 | D29 | 顺炮直车对横车 红两头蛇黑双横车 | 4 | 87.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 23090 |
| 99 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930 |
| 100 | D33 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红七路马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6916 |
| 101 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540 |
| 102 | D42 | 中炮对左三步虎转列炮 红左直车 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545 |
| 103 | D55 | 中炮对后补列炮 红双直车 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7863 |
| 104 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 7 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 26236 |
| 105 | E03 | 仙人指路其它 黑中炮 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 8167 |
| 106 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3038 |
| 107 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 15370 |
| 108 | E07 | 仙人指路对进右马 红黑互进右马局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4623 |
| 109 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 20001 |
| 110 | E09 | 仙人指路两头蛇 黑进右马转卒底炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6888 |
| 111 | E10 | 仙人指路对卒底炮其它 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520 |
| 112 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 6 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 24614 |
| 113 | E13 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3542 |
| 114 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3218 |
| 115 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 4 | 37.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 25068 |
| 116 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 14308 |
| 117 | E20 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3951 |
| 118 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3144 |
| 119 | E24 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车黑右横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790 |
| 120 | E35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红巡河车右边马对黑左象连进7卒右横车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3557 |
| 121 | E36 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红双直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5982 |
| 122 | E37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞左象 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4973 |
| 123 | E40 | 对兵局 其它变例 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7233 |
| 124 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 15465 |
| 125 | E43 | 对兵局 红飞相 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6312 |
| 126 | E44 | 对兵局 红横车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3288 |
| 127 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 43.8 | 88289 |
| 128 | E48 | 对兵局 转兵底炮黑左中炮 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 12777 |
| 合计 | 317 | 51.7% | 68 | 45 | 55 | 168 | 56.8% | 42 | 54 | 53 | 149 | 46.0% | 1624403 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |